register | account recovery | profile | help / abiinfo | search
show today's posts | mark all read
NB!
Oled juba tqhq foorumi kasutaja? Su kasutajatunnus ja salasõna kehtivad ka siin foorumis.
Tuleb vaid tqhq foorumist välja logida ja siis ükskõik kummas foorumis uuesti sisse logida.
opentrack.tqhq.ee foorum : Vaba rada : Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12   1 2  
Poster Message
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
.

____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
23.12.2016 at 12:17 23 edits. Last edited 30.09.2017 at 16:34 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
REGISTREERIMINE 1. ETAPILE 03.01

1. Ruslan
2. Marcel
3. Karmo
4. pan7
5. Hugo
6. MESHUGGAH
7. VTEC
8. Andres
9. SmpMan
10. Alfista
11. Erich
12. Jakob
13. Viktor
14. Urmas
15. Siim
16. Deniss

____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
29.12.2016 at 07:19 8 edits. Last edited 03.01.2017 at 18:53 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
1. ETAPI TULEMUSED 03.01

Kvalifikatsioon
1. Viktor 35.86
2. Marcel 36.08
3. MESHUGGAH 36.09
4. Ruslan 36.21
5. Ruben 36.22
6. Kenneth 36.23
7. Marten 36.41
8. Devin 36.48
9. Karmo 36.49
10. Jakob 36.57
11. Hugo 36.61
12. SmpMan 36.85
13. pan7 36.86
14. Urmas 37.28
15. Siim 37.34
16. Deniss 37.38
17. VTEC 37.41
18. Andres 37.51
19. Alfista 37.52
20. Erich 37.91
21. Anton 37.93
22. Vladimir 39.03

B finaal 1
1. SmpMan 8:00.00 (36.762)
2. Urmas +3.72 (37.106)
3. Deniss +4.19 (36.725)
4. pan7 +4.61 (36.221)
5. Siim +5.77 (37.098)
6. Anton +19.66 (37.117)
7. Vladimir +26.69 (38.098)
8. Andres +31.03 (38.588)
9. Alfista +40.92 (37.184)
10. VTEC +1 lap (37.397)
11. Erich +1 lap (37.945)

B finaal 2
1. VTEC 8:00.00 (36.789)
2. Alfista +2.61 (36.997)
3. pan7 +2.96 (36.398)
4. Siim +8.85 (37.161)
5. SmpMan +9.21 (36.374)
6. Anton +16.98 (36.906)
7. Urmas +19.68 (37.124)
8. Erich +21.11 (38.020)
9. Andres +21.63 (37.829)
10. Vladimir +23.30 (37.687)
11. Deniss +35.20 (37.040)

A finaal 1
1. Marcel 8:00.00 (35.863)
2. MESHUGGAH +0.62 (35.789)
3. Viktor +5.18 (36.299)
4. Ruben +5.46 (36.107)
5. Ruslan +6.61 (36.421)
6. Kenneth +9.18 (36.484)
7. Devin +9.38 (36.109)
8. Marten +10.11 (36.168)
9. Jakob +10.55 (36.350)
10. Karmo +10.97 (36.439)
11. Hugo +11.56 (36.450)

A finaal 2
1. Hugo 8:00.00 (36.431)
2. Viktor +0.78 (35.661)
3. Marcel +7.84 (35.783)
4. Karmo +8.76 (36.521)
5. Marten +10.12 (36.707)
6. Kenneth +10.52 (36.669)
7. MESHUGGAH +11.44 (36.311) karistus +3 kohta
8. Ruslan +11.76 (36.492)
9. Devin +13.68 (36.629)
10. Ruben +1 lap (36.362)
11. Jakob +1 lap (36.033)

Lõppjärjestus
1. Marcel 4
2. Viktor 5
3. MESHUGGAH 12 (35.789)
4. Ruslan 12 (36.21)
5. Kenneth 12 (36.23)
6. Hugo 12 (36.431)
7. Ruben 13 (36.107)
8. Marten 13 (36.168)
9. Karmo 14
10. Devin 15
11. Jakob 20
-----------------------
12. SmpMan 6
13. pan7 7
14. Siim 9 (37.098)
15. Urmas 9 (37.106)
16. VTEC 11 (36.789)
17. Alfista 11 (36.997)
18. Anton 12
19. Deniss 14
20. Andres 17 (37.51)
21. Vladimir 17 (37.687)
22. Erich 19



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
04.01.2017 at 00:11
Garfield
  
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
Moded - äkki võiks selle teema "eelseisvate ürituste" alla panna? Muud sellised on seal.

____________________________
Focus RS
04.01.2017 at 10:29
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
2. ETAPP 10.01 (REGISTREERIMINE KINNI)

- kohaloleku kontrolli viimane aeg 20:15 - kui keegi jääb hiljaks, siis tema koht vabaneb (eelregistreerimine tühistatakse) ja teised soovijad saavad selle koha omale

1. Marcel
2. MESHUGGAH
3. Ruslan
4. Kenneth
5. Ruben
6. Marten
7. Karmo
8. Devin
9. Jakob
10. SmpMan
11. pan7
12. VTEC
13. Anton
14. Andres
15. Alfista
16. Erich
17. Vladimir
18. Aleksandr

____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
05.01.2017 at 07:20 1 edit. Last edited 06.01.2017 at 12:14 by Ruslan
Jesper
 
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
quote:
Garfield: Moded - äkki võiks selle teema "eelseisvate ürituste" alla panna? Muud sellised on seal.
Toetan ettepanekut.

Üleüldse kahandab see igapäevane või isegi mitu korda päevas toimuv ürituse info muutmine foorumi loetavust, tuled vaatad et ohoo 3 hüüumärki, jesss, nüüd saab lugeda Peebu reiside kohta või siis vaadata ilusaid pilte Bagiauto poolt valmistatud detailidest, aga lähemal uurimisel selgub et ei. Hoopis Aleksandr tahab karti sõitma minna ja Kevin stardib Raplas kolmandana. FFE foorumis näiteks pole juba aastaid mõtet ürituste alla midagi kirja panna, kuna kaks tüüpi spämmivad selle kohe teisele lehele, anoh seal on valitsevaks riigikorraks nagunii anarhia :)

____________________________
Vineda Racing | "The engines are free. The limitations of cylinders, restrictors and turbo pressures are removed." --- ACO
09.01.2017 at 12:10 1 edit. Last edited 09.01.2017 at 12:12 by Jesper
Lembit
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
quote:
Jesper:
quote:
Garfield: Moded - äkki võiks selle teema "eelseisvate ürituste" alla panna? Muud sellised on seal.
Toetan ettepanekut.
Toetan samuti.
Paha ei teeks ka funktsioon foorumisoftis, kus saaks postitajaid nime järgi ignoorida (ei viskaks hüüumärki püsti)
10.01.2017 at 13:04
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
2. ETAPI TULEMUSED 10.01

Kvalifikatsioon
1. Viktor 35.59
2. Marcel 35.77
3. Ruben 35.83
4. Marten 36.01
5. Getlin 36.09
6. MESHUGGAH 36.25
7. Devin 36.26
8. Ruslan 36.31
9. Jakob 36.76
10. SmpMan 36.78
11. Karmo 37.16
12. Alfista 37.17
13. Dima 37.22
14. pan7 37.25
15. Anton 37.30
16. Kostja 37.37
17. Andres 37.60
18. VTEC 37.68
19. Vladimir 37.87
20. Aleksandr 39.58

B finaal 1
1. Karmo 8:00.00 (36.611)
2. pan7 +5.16 (36.375) karistus +1 koht
3. Alfista +7.66 (36.764)
4. VTEC +8.17 (36.528)
5. Andres +15.07 (37.292)
6. Dima +19.33 (37.099)
7. Anton +19.96 (37.609)
8. Kostja +20.24 (37.119)
9. Vladimir +27.17 (38.136)
10. Aleksandr +33.49 (38.544)

B finaal 2
1. Kostja 8:00.00 (36.899)
2. Anton +0.39 (36.892)
3. pan7 +2.73 (36.486)
4. Karmo +4.11 (36.496)
5. VTEC +4.87 (36.314)
6. Vladimir +7.35 (37.156)
7. Dima +7.35 (36.970)
8. Alfista +8.18 (37.244)
9. Andres +9.13 (36.929)
10. Aleksandr +19.81 (38.452)

A finaal 1
1. Viktor 8:00.00 (36.143)
2. Marcel +0.20 (36.133)
3. Ruben +0.57 (36.089)
4. MESHUGGAH +4.99 (36.216)
5. Getlin +11.27 (36.727)
6. Ruslan +11.69 (36.462)
7. Jakob +12.16 (36.504)
8. SmpMan +17.45 (36.718)
9. Marten +17.79 (36.509)
10. Devin +18.17 (35.816)

A finaal 2
1. Devin 8:00.00 (35.585)
2. Marten +8.18 (36.130)
3. SmpMan +15.28 (36.631)
4. Getlin +17.68 (36.631)
5. Jakob +17.87 (36.597)
6. Viktor +18.18 (36.362)
7. MESHUGGAH +18.66 (36.461)
8. Marcel +19.03 (35.930)
9. Ruslan +19.33 (36.364)
10. Ruben +26.53 (36.001)

Lõppjärjestus
1. Viktor 7
2. Getlin 9
3. Marcel 10
4. Devin 11 (35.585)
5. Marten 11 (36.01)
6. MESHUGGAH 11 (36.216)
7. SmpMan 11 (36.631)
8. Jakob 12
9. Ruben 13
10. Ruslan 15
---------------------------
11. Karmo 5
12. pan7 6
13. VTEC 9 (36.314)
14. Anton 9 (36.892)
15. Kostja 9 (36.899)
16. Alfista 10
17. Dima 13
18. Andres 14
19. Vladimir 15
20. Aleksandr 20



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
11.01.2017 at 00:22
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
3. ETAPP 17.01 (REGISTREERIMINE KINNI)

- kohaloleku kontrolli viimane aeg 20:15 - kui keegi jääb hiljaks, siis tema koht vabaneb (eelregistreerimine tühistatakse) ja teised soovijad saavad selle koha omale

1. Marcel
2. MESHUGGAH
3. Getlin
4. Devin
5. Ruslan
6. Marten
7. Kenneth
8. SmpMan
9. Ruben
10. Jakob
11. Karmo
12. pan7
13. VTEC
14. Anton
15. Alfista
16. Andres
17. Vladimir
18. Aleksandr

____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
13.01.2017 at 07:33 1 edit. Last edited 13.01.2017 at 17:16 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
3. ETAPI TULEMUSED 17.01

Kvalifikatsioon
1. Ruben 35.73
2. Marten 35.90
3. MESHUGGAH 35.90
4. Marcel 35.99
5. Jakob 36.11
6. Ruslan 36.19
7. Devin 36.21
8. Karmo 36.28
9. Oliver 36.36
10. Getlin 36.43
11. pan7 36.69
12. VTEC 36.96
13. SmpMan 37.09
14. Anton 37.12
15. Vladimir 37.31
16. Alfista 37.50
17. Andres 37.72
18. Aleksandr 37.88

B finaal 1
1. pan7 7:55.54 (36.09)
2. SmpMan +0.47 (36.34)
3. VTEC +2.89 (36.72)
4. Getlin +3.89 (36.20)
5. Anton +5.13 (36.86)
6. Alfista +20.01 (37.04)
7. Aleksandr +21.06 (37.48)
8. Vladimir +27.98 (37.86)
9. Andres +29.61 (37.38)

B finaal 2
1. SmpMan 8:00.00 (36.358)
2. Getlin +5.22 (36.228) karistus +2 kohta
3. Andres +5.89 (36.967)
4. Anton +6.89 (36.789)
5. VTEC +7.54 (36.769)
6. Alfista +7.89 (36.727) karistus +1 koht
7. pan7 +8.38 (36.249) karistus +2 kohta
8. Aleksandr +28.22 (37.874)
9. Vladimir +34.99 (36.895)

A finaal 1
1. Ruben 8:00.00 (35.316)
2. MESHUGGAH +11.83 (36.018)
3. Marten +12.56 (35.947)
4. Marcel +12.80 (36.050)
5. Devin +13.13 (35.871)
6. Jakob +14.68 (35.973)
7. Ruslan +19.44 (36.324)
8. Karmo +20.00 (36.331)
9. Oliver +20.38 (36.219)

A finaal 2
1. Oliver 8:00.00 (35.728)
2. Ruslan +2.98 (35.847)
3. Marcel +10.58 (35.903)
4. Karmo +11.05 (36.111)
5. Devin +11.32 (35.764)
6. Jakob +13.23 (36.150)
7. Ruben +14.11 (35.804)
8. MESHUGGAH +14.68 (35.782)
9. Marten +28.08 (36.168)

Lõppjärjestus
1. Marcel 7
2. Ruben 8
3. Ruslan 9
4. Oliver 10 (35.728)
5. Devin 10 (35.764)
6. MESHUGGAH 10 (35.782)
7. Marten 12 (35.90)
8. Jakob 12 (35.973)
9. Karmo 12 (36.111)
-----------------------------
10. SmpMan 3
11. Getlin 8 (36.20)
12. VTEC 8 (36.72)
13. Anton 9
14. pan7 10
15. Andres 12
16. Alfista 13 (36.727)
17. Aleksandr 13 (37.48)
18. Vladimir 16



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
17.01.2017 at 23:58
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
4. ETAPI TULEMUSED 24.01

Kvalifikatsioon
1. Marcel 36.15
2. Marten 36.33
3. Jakob 36.39
4. Ruslan 36.44
5. Kenneth 36.54
6. Oliver 36.54
7. Karmo 36.61
8. MESHUGGAH 36.94
9. SmpMan 37.03
10. Andres 37.44
11. Vladimir 37.72
12. Dima 37.82
13. Alfista 38.06

B finaal 1
1. MESHUGGAH 8:00.00 (36.546)
2. SmpMan +4.92 (36.886)
3. Alfista +9.34 (36.963)
4. Vladimir +14.52 (37.194)
5. Andres +15.36 (37.294)
6. Dima +29.09 (38.193)

B finaal 2
1. MESHUGGAH 8:00.00 (36.593)
2. Alfista +7.07 (36.819)
3. Andres +7.55 (37.173)
4. SmpMan +7.69 (36.819)
5. Dima +12.16 (37.595)
6. Vladimir +26.72 (38.588)

A finaal 1
1. Marcel 8:00.00 (36.510)
2. Marten +0.42 (36.401)
3. Kenneth +3.11 (36.557)
4. Jakob +6.66 (36.494)
5. Ruslan +7.16 (36.470)
6. Karmo +7.71 (36.555)
7. Oliver +8.41 (36.373)

A finaal 2
1. Karmo 8:00.00 (36.256)
2. Marcel +0.21 (35.839)
3. Oliver +2.58 (36.306)
4. Kenneth +3.26 (36.270)
5. Ruslan +8.22 (36.722)
6. Jakob +9.43 (36.533)
7. Marten +9.78 (36.490)

Lõppjärjestus
1. Marcel 3
2. Karmo 7 (36.256)
3. Kenneth 7 (36.270)
4. Marten 9
5. Oliver 10 (36.306)
6. Jakob 10 (36.39)
7. Ruslan 10 (36.44)
-------------------------
8. MESHUGGAH 2
9. Alfista 5
10. SmpMan 6
11. Andres 8
12. Vladimir 10
13. Dima 11



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
19.01.2017 at 19:36 3 edits. Last edited 24.01.2017 at 23:07 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
5. ETAPI TULEMUSED 31.01

Kvalifikatsioon
1. Marten Õ 35.76
2. Jan 35.80
3. Ruben 35.81
4. Marcel 35.81
5. Marten O 35.87
6. Ruslan 35.95
7. Artjom 35.96
8. Oliver 36.06
9. Kenneth 36.22
10. Devin 36.24
11. MESHUGGAH 36.37
12. Jakob 36.46
13. Getlin 36.62
14. Karmo 36.65
15. Anton 36.75
16. Alfista 36.89
17. VTEC 36.93
18. Astarot 36.93
19. Andres 37.09
20. Dima 37.32
21. Erich 38.26

B finaal 1
1. Jakob 8:00.00 (36.118)
2. Getlin +3.73 (36.513)
3. Karmo +4.13 (36.498)
4. Anton +6.95 (36.675)
5. VTEC +7.51 (36.539)
6. Alfista +8.31 (36.796)
7. Astarot +8.71 (36.585)
8. Andres +9.34 (36.585)
9. Dima +14.46 (36.992)
10. Erich +25.00 (37.750)

B finaal 2
1. Getlin 8:00.00 (36.430)
2. Dima +3.99 (37.020)
3. Andres +4.08 (36.988)
4. Anton +4.49 (36.964)
5. Jakob +4.64 (36.685)
6. Karmo +5.93 (36.947)
7. VTEC +7.10 (37.080)
8. Astarot +13.17 (36.776)
9. Alfista +14.78 (36.761)
10. Erich +24.95 (37.474)

A finaal 1
1. Ruben 8:00.00 (35.369)
2. Marten Õ +7.54 (36.163)
3. Jan +7.85 (36.119)
4. Marcel +8.18 (36.056)
5. Marten O +8.65 (36.129)
6. Ruslan +11.31 (36.447)
7. Oliver +11.58 (36.032)
8. Artjom +11.78 (35.831)
9. MESHUGGAH +12.18 (36.180)
10. Devin +12.78 (36.095)
11. Kenneth +13.17 (36.022)

A finaal 2
1. Kenneth 8:00.00 (36.385)
2. Marcel +0.70 (36.129)
3. Artjom +1.00 (36.044)
4. Ruben +1.32 (35.891)
5. Devin +3.59 (36.200)
6. Ruslan +4.36 (36.310)
7. Oliver +4.90 (36.141)
8. MESHUGGAH +6.77 (36.526)
9. Marten O +7.39 (36.482)
10. Jan +7.86 (36.275) karistus +1 koht
11. Marten Õ +1 lap (35.993)

Lõppjärjestus
1. Ruben 5
2. Marcel 6
3. Artjom 11
4. Marten Õ 12 (35.76)
5. Ruslan 12 (35.95)
6. Kenneth 12 (36.022)
7. Jan 14 (35.80)
8. Marten O 14 (35.87)
9. Oliver 14 (36.032)
10. Devin 15
11. MESHUGGAH 17
------------------------
12. Getlin 3
13. Jakob 6
14. Anton 8
15. Karmo 9
16. Andres 11 (36.585)
17. Dima 11 (36.992)
18. VTEC 12
19. Astarot 15 (36.585)
20. Alfista 15 (36.761)
21. Erich 20



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
27.01.2017 at 07:15 2 edits. Last edited 01.02.2017 at 00:01 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
6. ETAPI TULEMUSED 07.02

Kvalifikatsioon
1. Ruben 35.57
2. Artjom 36.09
3. Devin 36.15
4. Marten 36.30
5. Ruslan 36.41
6. Kenneth 36.43
7. MESHUGGAH 36.43
8. Getlin 36.58
9. Astarot 36.59
10. Karmo 36.77
11. SmpMan 36.88
12. Mihkel 36.99
13. Alfista 37.02
14. Marcel 37.14
15. Andres 37.16
16. Oliver 37.24
17. Dima 37.52
18. Jakob 37.82
19. Anton 37.91

B finaal 1
1. Mihkel 8:00.00 (36.976)
2. SmpMan +1.64 (36.834)
3. Oliver +1.91 (36.609)
4. Alfista +2.78 (36.700)
5. Jakob +3.60 (36.558)
6. Andres +13.21 (37.451)
7. Anton +16.81 (37.647)
8. Kendy +17.43 (38.110)
9. Dima +36.61 (37.384)

B finaal 2
1. Oliver 8:00.00 (36.346)
2. Jakob +2.67 (36.303)
3. Alfista +7.73 (36.664)
4. Mihkel +8.16 (36.590)
5. Dima +12.26 (37.153)
6. Andres +14.72 (37.429)
7. SmpMan +18.40 (37.516)
8. Anton +32.49 (37.521)
9. Kendy +33.86 (38.045)

A finaal 1
1. Ruben 8:00.00 (35.786)
2. Artjom +1.61 (35.804)
3. Devin +6.02 (36.130)
4. Ruslan +19.91 (37.157)
5. MESHUGGAH +20.12 (36.447)
6. Marten +21.07 (36.764)
7. Getlin +22.51 (36.787)
8. Kenneth +22.83 (36.631)
9. Karmo +23.91 (36.704)
10. Astarot +24.74 (36.693)

A finaal 2
1. Marten 8:00.00 (36.282)
2. Kenneth +1.53 (36.053)
3. Karmo +9.89 (36.791)
4. Getlin +11.46 (36.754)
5. Ruben +12.64 (36.242)
6. Artjom +13.35 (36.489)
7. MESHUGGAH +14.46 (36.819)
8. Devin +14.71 (36.907)
9. Astarot +17.19 (37.197)
10. ZR1 +17.68 (37.114)

Lõppjärjestus
1. Ruben 6
2. Marten 7
3. Artjom 8
4. Kenneth 10
5. Devin 11 (36.130)
6. Getlin 11 (36.58)
7. MESHUGGAH 12 (36.43)
8. Karmo 12 (36.704)
9. Ruslan 14
10. Astarot 19
----------------------------
11. Oliver 4
12. Mihkel 5
13. Jakob 7 (36.303)
14. Alfista 7 (36.664)
15. SmpMan 9
16. Andres 12
17. Dima 14
18. Anton 15
19. Kendy 17



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
03.02.2017 at 11:34 1 edit. Last edited 10.02.2017 at 01:05 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
7. ETAPI TULEMUSED 14.02

Kvalifikatsioon
1. Marcel 35.75
2. Artjom 35.84
3. Marten Õ 35.87
4. Ruben 35.91
5. Devin 36.00
6. Jakob 36.04
7. Marten O
8. Kenneth 36.26
9. MESHUGGAH 36.33
10. Oliver 36.40
11. SmpMan 36.52
12. Karmo 36.58
13. Astarot 36.64
14. Getlin 36.73
15. Alfista 36.77
16. Andres 36.89
17. Mihkel 36.93
18. Ruslan 36.98
19. pan7 37.14
20. VTEC 37.27
21. Vladimir 37.40

B finaal 1
1. Karmo 8:00.00 (37.306)
2. Alfista +0.25 (36.904)
3. Mihkel +0.62 (36.709) karistus +2 kohta
4. Ruslan +1.30 (36.873)
5. Astarot +1.62 (36.815)
6. Andres +2.39 (37.004)
7. pan7 +2.70 (36.973)
8. VTEC +3.79 (37.153)
9. Getlin +7.88 (36.588)
10. Vladimir +13.15 (38.129)

B finaal 2
1. pan7 8:00.00 (36.455)
2. Getlin +0.75 (36.091)
3. Andres +3.99 (36.678)
4. Astarot +4.99 (36.807)
5. Ruslan +5.47 (36.411)
6. Karmo +7.27 (36.855)
7. Mihkel +9.20 (36.764)
8. Alfista +17.30 (37.343)
9. Vladimir +19.88 (37.229)
10. VTEC +22.52 (37.574)


A finaal 1
1. Marcel 8:00.00 (36.343)
2. Marten Õ +1.50 (36.301)
3. Marten O +3.77 (35.777)
4. MESHUGGAH +4.51 (35.959)
5. Kenneth +6.89 (36.006)
6. Devin +10.57 (36.496)
7. Jakob +10.99 (36.482)
8. Oliver +11.77 (36.713)
9. SmpMan +12.56 (36.766)
10. Artjom +27.15 (36.295)
11. Ruben +27.73 (35.793)

A finaal 2
1. Ruben 8:00.00 (35.710)
2. Artjom +0.72 (35.687)
3. SmpMan +5.66 (36.133)
4. Marcel +8.32 (35.963)
5. Jakob +9.66 (36.294)
6. Oliver +12.90 (36.713)
7. Marten O +13.28 (36.315)
8. Kenneth +13.78 (36.573)
9. Marten Õ +14.32 (36.436)
10. MESHUGGAH +14.72 (36.476)
11. Devin +14.99 (36.505)

Lõppjärjestus
1. Marcel 5
2. Marten O 10
3. Marten Õ 11
4. Artjom 12 (35.687)
5. Ruben 12 (35.710)
6. Jakob 12 (36.04)
7. SmpMan 12 (36.133)
8. Kenneth 13
9. MESHUGGAH 14 (35.959)
10. Oliver 14 (36.40)
11. Devin 17
-----------------------------
12. Karmo 7
13. Ruslan 8 (36.411)
14. pan7 8 (36.455)
15. Astarot 8 (36.64)
16. Andres 9
17. Alfista 10
18. Getlin 11
19. Mihkel 12
20. VTEC 18
21. Vladimir 19



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
10.02.2017 at 07:06 2 edits. Last edited 15.02.2017 at 00:05 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
8. ETAPI TULEMUSED 21.02

Kvalifikatsioon
1. Ruben 35.62
2. Jan 35.73
3. Marten 36.09
4. Kenneth 36.16
5. Devin 36.25
6. SmpMan 36.29
7. Artjom 36.32
8. MESHUGGAH 36.52
9. Getlin 36.60
10. Ruslan 36.64
11. Ilja 36.65
12. Karmo 36.77
13. Oliver 36.79
14. Astarot 36.87
15. VTEC 36.94
16. pan7 37.06
17. Dima 37.07
18. Andres 37.11
19. Jakob 37.13
20. Mihkel 37.24
21. Alfista 37.26
22. Vladimir 37.41

B finaal 1
1. Oliver 8:00.00 (35.897)
2. Karmo +10.98 (37.105)
3. Astarot +11.52 (36.948)
4. VTEC +11.88 (36.897)
5. pan7 +12.34 (36.941)
6. Dima +18.36 (37.600)
7. Alfista +19.32 (36.744)
8. Jakob +19.61 (36.686)
9. Andres +24.68 (37.631)
10. Mihkel +25.62 (36.954)
11. Vladimir +28.26 (37.555)

B finaal 2
1. Mihkel 8:00.00 (36.905)
2. Alfista +0.41 (36.355)
3. Jakob +0.70 (36.569)
4. pan7 +4.81 (36.854)
5. Karmo +6.93 (36.781)
6. Astarot +7.31 (36.720)
7. Oliver +7.68 (36.550)
8. Vladimir +13.25 (37.224)
9. Dima +13.60 (37.352)
10. Andres +29.00 (37.675)
11. VTEC +9 laps (38.168)

A finaal 1
1. Ruben 8:00.00 (35.692)
2. Kenneth +11.28 (36.101) karistus +8 kohta
3. Artjom +14.89 (35.976) karistus +2 kohta
4. MESHUGGAH +15.20 (35.742)
5. Jan +19.52 (36.553)
6. Ruslan +19.78 (36.453)
7. Devin +20.35 (36.530)
8. SmpMan +20.76 (36.941)
9. Ilja +20.86 (36.768)
10. Marten +22.05 (36.524)
11. Getlin +28.10 (37.377)

A finaal 2
1. Getlin 8:00.00 (36.686)
2. Kenneth +0.35 (36.553)
3. MESHUGGAH +0.64 (35.893)
4. Ilja +1.83 (36.857)
5. SmpMan +2.43 (36.512)
6. Devin +2.49 (36.582)
7. Ruslan +3.95 (36.592)
8. Jan +4.17 (36.626)
9. Artjom +4.44 (36.762)
10. Ruben +4.89 (36.450)
11. Marten DNF

Lõppjärjestus
1. MESHUGGAH 5
2. Ruben 11 (35.62)
3. Jan 11 (35.73)
4. Kenneth 12 (36.101)
5. Devin 12 (36.25)
6. SmpMan 12 (36.29)
7. Ruslan 12 (36.453)
8. Getlin 12 (36.60)
9. Ilja 12 (36.65)
10. Artjom 13
11. Marten 20
-------------------------
12. Karmo 7
13. Oliver 8
14. Alfista 9 (36.355)
15. Astarot 9 (36.720)
16. pan7 9 (36.854)
17. Jakob 11 (36.569)
18. Mihkel 11 (36.905)
19. VTEC 15 (36.897)
20. Dima 15 (37.07)
21. Andres 19 (37.11)
22. Vladimir 19 (37.224)



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
15.02.2017 at 00:22 1 edit. Last edited 22.02.2017 at 00:37 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
9. ETAPI TULEMUSED 28.02

Kvalifikatsioon
1. Ruben 35.91
2. Ruslan 35.95
3. Kenneth 35.97
4. Marten 36.02
5. Hugo 36.04
6. Oliver 36.26
7. Jakob 36.36
8. Devin 36.47
9. Getlin 36.59
10. MESHUGGAH 36.71
11. SmpMan 36.72
12. Andres 36.81
13. pan7 36.96
14. Dima 37.34
15. Vladimir 37.40
16. Aleksander 38.39

B finaal 1
1. Getlin 8:00.00 (36.842)
2. MESHUGGAH +0.40 (36.581)
3. pan7 +1.17 (36.833)
4. SmpMan +1.54 (36.993)
5. Andres +2.02 (36.817)
6. Dima +2.30 (36.899)
7. Vladimir +8.41 (37.240)
8. Aleksander +9.44 (37.376)

B finaal 2
1. MESHUGGAH 8:00.00 (35.930)
2. Vladimir +5.24 (36.365)
3. SmpMan +7.62 (36.680)
4. Dima +8.71 (36.705)
5. pan7 +9.48 (36.771)
6. Getlin +10.82 (36.727)
7. Andres +18.20 (37.482)
8. Aleksander +24.95 (37.781)

A finaal 1
1. Ruben 8:00.00 (35.888)
2. Ruslan +4.66 (36.154)
3. Kenneth +6.88 (36.361)
4. Hugo +7.13 (35.726)
5. Marten +9.70 (36.395)
6. Devin +9.99 (36.344)
7. Oliver +11.52 (36.361)
8. Jakob +11.95 (36.383)

A finaal 2
1. Jakob 8:00.00 (36.219)
2. Devin +0.39 (36.085)
3. Hugo +1.66 (35.866)
4. Marten +3.41 (36.266)
5. Ruslan +4.39 (36.262)
6. Kenneth +5.17 (36.374)
7. Ruben +5.33 (36.356)
8. Oliver +5.95 (36.320)

Lõppjärjestus
1. Hugo 7 (35.726)
2. Ruslan 7 (35.95)
3. Ruben 8 (35.888)
4. Devin 8 (36.085)
5. Kenneth 9 (35.97)
6. Marten 9 (36.02)
7. Jakob 9 (36.219)
8. Oliver 15
---------------------
9. MESHUGGAH 3
10. Getlin 7 (36.59)
11. SmpMan 7 (36.680)
12. pan7 8
13. Vladimir 9
14. Dima 10
15. Andres 12
16. Aleksander 16



____________________________
Ruslan
58163273
zr1@hot.ee
24.02.2017 at 03:06 3 edits. Last edited 28.02.2017 at 23:52 by Ruslan
Ruslan
Teisipäevaõhtune kardisari - Triobet Laagri 03.10-26.12
10. ETAPI TULEMUSED 07.03

Kvalifikatsioon
1. Marten Õ 35.93
2. Marten O 36.04
3. Devin 36.04
